Reingreso al Monotributo
La Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (Ley 27.743) presenta un beneficio para los Pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado, que habiendo quedado excluido del régimen, puedan volver a adherirse al mismo.
Artículo 96.- Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 1° de enero de 2024 por aplicación de los parámetros existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán volver a adherirse, por única vez, sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 del anexo de la ley 24.977 y sus modificaciones, en la medida que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la normativa vigente. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y condiciones para efectuar dicha adhesión.
La medida está en sintonía con la nueva tabla que entra en vigencia a partir del 1/1/2024, la cual sustituye los ingresos, alquileres y precio máximo unitario de la tabla anterior:
CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS DEVENGADOS | ALQUILERES DEVENGADOS | ||
Anterior | Nueva (Ley 27.743) | Anterior | Nueva (Ley 27.743) | |
A | $ 2.108.288,01 | $ 6.450.000,00 | $ 485.448,92 | $ 1.500.000,00 |
B | $ 3.133.941,63 | $ 9.450.000,00 | $ 485.448,92 | $ 1.500.000,00 |
C | $ 4.387.518,23 | $ 13.250.000,00 | $ 970.897,79 | $ 2.050.000,00 |
D | $ 5.449.094,55 | $ 16.450.000,00 | $ 970.897,79 | $ 2.050.000,00 |
E | $ 6.416.528,72 | $ 19.350.000,00 | $ 1.209.769,40 | $ 2.600.000,00 |
F | $ 8.020.660,90 | $ 24.250.000,00 | $ 1.213.622,14 | $ 2.600.000,00 |
G | $ 9.624.793,05 | $ 29.000.000,00 | $ 1.456.346,67 | $ 3.100.000,00 |
H | $ 11.916.410,45 | $ 44.000.000,00 | $ 1.941.795,53 | $ 4.500.000,00 |
I | $ 13.337.213,22 | $ 49.250.000,00 | $ 1.941.795,53 | $ 4.500.000,00 |
J | $ 15.285.088,04 | $ 56.400.000,00 | $ 1.941.795,53 | $ 4.500.000,00 |
K | $ 16.957.968,71 | $ 68.000.000,00 | $ 1.941.795,53 | $ 4.500.000,00 |
Precio máximo unitario | Anterior | Nueva (Ley 27.743) |
Sólo para venta de cosas muebles | $ 180.589,67 | $ 385.000,00 |
Si bien a partir de la sanción de la Ley sabemos con certeza la aplicación de algunos puntos de la norma, otros requieren reglamentación:
Según Ley 27.743: | Falta reglamentar: |
Podrán adherirse nuevamente los excluidos desde el 1/1/2024. | - La fecha a partir del cual se podrá realizar la adhesión. - La fecha límite para volver adheriste. |
Quienes se adhieran nuevamente, deberán categorizarse con la nueva tabla. | La adhesión nuevamente al régimen debe ser antes del vencimiento para la recategorización (plazo hasta el 2 de agosto). |
Podrán adherirse los excluidos de pleno derecho. | - Definir si la medida abarca a los excluidos en forma espontánea o también a los excluidos de oficio. - Considerar la situación de los sujetos que renunciaron al régimen. |
No podrán adherirse nuevamente aquellos que hayan sido excluidos por conceptos distintos a los parámetros vigentes antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley. | Cualquier causal de exclusión que contemple el cruce sistémico con los parámetros, debería permitir volver a adherir al régimen. |
Fuente: Trivia Consejo